Para conocer el importe a pagar debe seleccionar el tipo de proceso: (certificación, renovación o recertificación), el número de métodos que un mismo candidato quiere solicitar, el número de sectores deseados y el nivel solicitado. El importe a pagar será el resultado tras completar el formulario. También puede consultarlo en las tablas correspondientes.
El importe reflejado se establece para una única persona en una única convocatoria realizada en territorio nacional y no incluye el 21% de IVA.
El abono de las tasas da derecho a la revisión de expediente, realización de examen en el plazo de un año y emisión de certificado si procede.
Nº de métodos | 1 sector | 2 sectores | 3 sectores | 4 sectores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
1 | 935 | 954 | 1094 | 1080 | 1102 | 1264 | 1225 | 1249 | 1433 | 1370 | 1397 | 1603 |
2 | 1224 | 1248 | 1432 | 1369 | 1396 | 1602 | 1514 | 1544 | 1771 | 1659 | 1692 | 1941 |
3 | 1513 | 1543 | 1770 | 1658 | 1691 | 1940 | 1803 | 1839 | 2109 | 1948 | 1987 | 2279 |
4 | 1802 | 1838 | 2108 | 1947 | 1986 | 2278 | 2092 | 2133 | 2447 | 2237 | 2281 | 2617 |
5 | 2091 | 2132 | 2446 | 2236 | 2280 | 2616 | 2381 | 2428 | 2785 | 2525 | 2576 | 2955 |
6 | 2380 | 2427 | 2784 | 2525 | 2575 | 2954 | 2669 | 2723 | 3123 | 2814 | 2871 | 3293 |
7 | 2668 | 2722 | 3122 | 2813 | 2870 | 3292 | 2958 | 3018 | 3461 | 3103 | 3165 | 3631 |
IVA no incluído.
10% descuento socios AEND.
Nº de métodos | 1 sector | 2 sectores | 3 sectores | 4 sectores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
1 | 405 | 413 | 474 | 458 | 467 | 535 | 510 | 521 | 597 | 563 | 574 | 659 |
2 | 458 | 467 | 535 | 510 | 521 | 597 | 563 | 574 | 659 | 616 | 628 | 720 |
3 | 510 | 521 | 597 | 563 | 574 | 659 | 616 | 628 | 720 | 668 | 682 | 782 |
4 | 563 | 574 | 659 | 616 | 628 | 720 | 668 | 682 | 782 | 721 | 735 | 843 |
5 | 616 | 628 | 720 | 668 | 682 | 782 | 721 | 735 | 843 | 774 | 789 | 905 |
6 | 668 | 682 | 782 | 721 | 735 | 843 | 774 | 789 | 905 | 826 | 843 | 967 |
7 | 721 | 735 | 843 | 774 | 789 | 905 | 826 | 843 | 967 | 879 | 896 | 1028 |
IVA no incluído.
10% descuento socios AEND.
Nº de métodos | 1 sector | 2 sectores | 3 sectores | 4 sectores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
1 | 720 | 734 | 842 | 864 | 881 | 1011 | 1008 | 1028 | 1179 | 1152 | 1175 | 1348 |
2 | 1008 | 1028 | 1179 | 1152 | 1175 | 1348 | 1296 | 1322 | 1516 | 1440 | 1469 | 1685 |
3 | 1296 | 1322 | 1516 | 1440 | 1469 | 1685 | 1584 | 1616 | 1853 | 1728 | 1763 | 2022 |
4 | 1584 | 1616 | 1853 | 1728 | 1763 | 2022 | 1872 | 1909 | 2190 | 2016 | 2056 | 2359 |
5 | 1872 | 1909 | 2190 | 2016 | 2056 | 2359 | 2160 | 2203 | 2527 | 2304 | 2350 | 2696 |
6 | 2160 | 2203 | 2527 | 2304 | 2350 | 2696 | 2448 | 2497 | 2864 | 2592 | 2644 | 3033 |
7 | 2448 | 2497 | 2864 | 2592 | 2644 | 3033 | 2736 | 2791 | 3201 | 2880 | 2938 | 3370 |
IVA no incluído.
10% descuento socios AEND.
Reexámenes
Primer reexamen: Deberá abonarse el 30% de las tasas correspondientes.
Segundo reexamen: Deberá abonarse el 65% de las tasas correspondientes.
Emisión de duplicados de certificados: 50€.
IVA no incluído.
10% descuento socios AEND.
Forma de pago
El abono de los importes correspondientes a la tasas podrá realizarse mediante talón nominativo a nombre de la AEND o transferencia bancaria, indicando el concepto y el titular del mismo, a la cuenta de BANKINTER:
IBAN ES86 0128 0055 0101 0004 9543
NOTA:
Para LT se aplicarán las tasas correspondientes a un método y dos sectores.
IMPORTANTE:
Se recomienda no presentarse a más de dos métodos por cada convocatoria, para evitar exámenes excesivamente extensos.
Tratamiento de cancelaciones
Certificación/Recertificación por examen/Renovación por examen
Si una vez que el expediente de un candidato, ha sido recepcionado, registrada su entrada y asignado a una convocatoria de examen, se produjeran comunicaciones para cancelar la asistencia a la misma, se retendrá, en concepto de costes de tramitación y gestión de su expediente de la siguiente forma:
Renovación/Recertificación por créditos
Si una vez que el expediente de un candidato, ha sido recepcionado, registrada su entrada, revisado y asignado a un Órgano de Gobierno, se produjeran solicitudes para cancelar la renovación/recertificación por créditos, se retendrá, en concepto de costes de tramitación y gestión de su expediente: