Para verificar si se tienen créditos suficientes para la recertificación tan sólo es necesario introducir los créditos asignados en cada una de las actividades de los que se considera acreedor y que le es posible acreditar, según lo descrito en el procedimiento PC03 “Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos según la norma UNE EN ISO 9712”.
Descargar Hoja de Cálculo de Créditos
Recertificación mediante el sistema de créditos
Tabla 7 Sistema estructurado de créditos para recertificación de nivel3
Nº | Actividad | Número de Puntos para cada actividad | Número máximo de puntos por año y por actividad | Número máximo de puntos para el periodo de 5 años que precede a la recertificación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miembro de una asociación de END participación en seminarios, conferencias y/o cursos sobre END y ciencias y tecnologías asociadas. | 1 | 3 | 8 | a) |
2.1 | Participación en comités de normalización nacionales o internacionales | 1 | 3 | 8 | a) |
2.2 | Coordinador de comités de normalización | 1 | 3 | 8 | a, b) |
3.1 | Participación en reuniones de otros comités de END | 1 | 3 | 8 | a) |
3.2 | Coordinador de reuniones de otros comités de END | 1 | 3 | 8 | a, b) |
4.1 | Participación en reuniones de grupos de trabajo relativos a los END | 1 | 5 | 15 | a) |
4.2 | Coordinación de grupos de trabajo relativos a los END | 1 | 5 | 15 | a, b) |
5.1 | Publicaciones o contribuciones científicas o técnicas relativas a los END | 1 | 6 | 20 | c, d) |
5.2 | Trabajos de investigación sobre END publicados | 1 | 6 | 15 | c, d) |
5.3 | Actividad de investigación en END | 3 | 6 | 15 | d) |
6.1 | Cursos de formación en END (por 2 horas) Examinador de END (por sesión de examen) | 1 | 10 | 30 | d) |
7 | Actividad profesional | ||||
7.1 | En una instalación de END en un centro de examen o dentro del marco de la ingeniería de END (1) (por cada año completo) | 10 | 10 | 40 | d) |
7.2 | Gestión de litigios con clientes | 1 | 5 | 15 | d) |
7.3 | Desarrollo de aplicaciones en END | 1 | 5 | 15 | d) |
NOTAS:
a) El número máximo de puntos justificables para las actividades de 1 a 4 es igual a 20.
b) Puntos dados por la participación en reuniones tanto como animador (ponente) o por asistencia.
c) Si hay más de un autor, el autor principal debe establecer el número de puntos de cada autor.
d) Número máximo de puntos justificables para cada una de las actividades 5 y 6, 30 puntos y para la actividad 7, 50 puntos.
(1) INGENIERIA DE END
Definición
La ingeniería en END cubre todas las actividades relacionadas con los END, desde el diseño del equipo hasta la responsabilidad de preparación, implementación y verificación del END (en fabricación y servicio) del mismo equipo perteneciente a instalaciones industriales o técnicas.
Lista no exhaustiva de actividades cubiertas
Las actividades cubiertas comprenden:
a) en la fase de diseño, definición de requisitos a tener en cuenta y/o verificación de la inspeccionabilidad de los equipos durante la fabricación y, si aplica, en servicio;
b) selección de las técnicas de END a implementar en fabricación y/o en servicio;
c) comparación de los requisitos específicos de los diferentes códigos y normas;
d) establecimiento o validación de los procedimientos de END;
e) evaluación técnica de los proveedores de END;
f) evaluación de técnicas de END, principalmente en materia de experiencia;
g) tratamiento (evaluación técnica) de las no-conformidades;
h) justificación para los clientes y, si aplica, para las autoridades de seguridad reglamentarias, de las prácticas puestasen marcha;
i) responsabilidad de una instalación de END;
j) coordinación y supervisión de las actividades del personal de END;
k) cualificación - validación de técnicas de END:
l) establecimiento de los programas de control en servicio para las instalaciones industriales, o definición de las reglas para el establecimiento de estos programas.
Para hacerse acreedor de cada uno de los puntos se deberán presentar las evidencias documentales apropiadas, en la siguiente tabla se muestran las actividades, los puntos asignados a cada una de ellas y las evidencias necesarias:
Nº | ACTIVIDADES | PUNTOS ASIGNADOS | EVIDENCIAS PARA JUSTIFICAR LOS PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | Miembro de una asociación de END | Se adjudicará un punto por año por pertenencia a asociaciones de ensayos no destructivos | Aportar certificación de la asociación, carné, facturas anuales, etc |
Participación en conferencias de ensayos no destructivos | Se adjudica un punto por cada día de congreso | Las evidencias aportadas deben indicar los días de duración del congreso, asi como, la temática del mismo. Se presentará alguna de las siguientes evidencias documento emitido por los organizadores, acreditación, listado de asistentes. |
|
Participación en cursos de END. | Cuando el curso sea de otra temática en la haya END solo se contabilizará el tiempo dedicado a END | Se aportará documento emitido por la organización del curso donde figure la temática del curso la duración y el titular. Puede admitirse control de asistencias del curso. | |
2.1 | Participación en comités de normalización nacionales o internacionales | Se adjudicará un punto por cada año de pertenencia como miembro de comités de normalización y sus posibles grupos de trabajo. | Habrá que aportar evidencia de pertenecía al comité/grupos de trabajo que haga constar desde donde y hasta cuando se es miembro del comité de normalización en cuestión. |
Asistencia a reuniones de comités de normalización | Se adjudicará un punto por cada día de asistencia a las reuniones de los comités de normalización | Se presentará acta, orden del día y listado de participantes | |
Revisión de normas en proceso de elaboración, tanto la emisión de comentarios de una norma en sus diferentes fases de elaboración, así como revisiones de las pruebas de imprenta. | Se adjudicara un punto por documento revisado | Para la adjudicación de estos puntos habrá que aportar evidencias del documento a revisar en donde figure el plazo para la revisión y evidencia del envío del documento revisado. Puede darse como válido certificado emitido desde la secretaría del comité en donde se haga constar la fecha, el documento, la revisión realizada, el revisor. |
|
2.2 | Presidencia de comités de normalización | Se adjudicará un punto por cada año de presidencia de comités de normalización y sus posibles grupos de trabajo | Habrá que aportar evidencia de presidencia del al comité/grupos de trabajo que haga constar desde donde y hasta cuando se es Presidente del comité de normalización en cuestión. |
3.1 | Participación en reuniones de otros comités | Se adjudicará un punto por cada día de asistencia a las reuniones de los diferentes. | Se presentará acta, orden del día y listado de participantes |
3.2 | Coordinador en reuniones de otros comités de normalización | Se adjudicará un punto por cada día de asistencia a las reuniones de los comités de normalización | Se presentará acta, orden del día y listado de participantes |
4.1 | Participación en reuniones de grupos de trabajo relacionados con los END. Se entiende como grupo de trabajo aquel que aglutina un conjunto de personas interesadas en avanzar en el conocimiento de temas afines a los END para cumplir un determinado objetivo bajo la conducción de un coordinador. No se contemplan los grupos o equipos de trabajo propios de la estructura de la empresa. Los grupos de trabajo pueden ser de duración determinada o establecerse de forma permanente. |
Se adjudicará un punto por cada día de asistencia a las reuniones de grupos de trabajo: Comités Autonómicos de la AEND Órgano de Gobierno Comisión de Dirección Junta Rectora Grupos de trabajo de la AEND o de otros organismos reconocidos |
Se presentará acta, orden del día y listado de participantes |
4.2 | Coordinación de grupos de trabajo relacionados con los END | Se adjudicará un punto por cada actividad de coordinación de grupo de trabajo (presidencia y secretaría). La asignación de puntos por esta actividad es adicional a la asistencia a reuniones. | Se presentará acta, orden del día y listado de participantes |
Se pueden considerar en este apartado la presidencia de mesas en congresos o jornadas técnicas | Se adjudicará un punto por cada presidencia. | Sedebe presentar evidencia documental emitida por el organizador del evento o programa del mismo. | |
Coordinadores de grupos de trabajo permanentes | Se adjudicara1 punto por año de coordinación. | Se presentará evidencia del nombramiento como coordinador y tiempo de permanencia en dicha actividad. | |
5.1 | Contribuciones técnicas/científicas o publicaciones sobre END Publicaciones en revistas, congresos, jornadas etc. |
Se adjudicará 3 puntos por publicación. Se pueden contemplar como publicaciones las redacción de libros manuales, cuadernos de prácticas empleados en la imparición de formación. |
Se aportará evidencia emitida por el organizador del evento o página de la publicación (libro de resúmenes o ponencias, revista, etc.) donde se evidencie la publicación y los autores de la misma. En el caso de manuales didácticos se necesitara indicar los autores desde el Centro de Formación correspondiente. |
5.2 | Trabajos de investigación sobre END publicados | Se adjudicará 3 puntos por publicación | Se aportarán referencias de las publicaciones técnicas o científicas o resúmenes de los trabajos de investigación y desarrollo publicadas. |
5.3 | Actividad de investigación en END | Se adjudicará 3 puntos poractividad | Se presentará resumen de la actividad de investigación que incluya objetivos y resultados. |
6 | Instructor técnico de END (por 2 horas) | Se asignará un punto por cada 2 horas de impartición. En el caso de las formaciones a distancia la horas de impartición justificables no serán mayores a las horas establecidas en el programa por un factor de 1,5 |
Se presentará evidencia documental de la formación impartida, incluyendo la duración de la misma para el caso de los cursos de formación. |
Examinador de END (por 1 sesión de examen) | Se adjudicara 1 punto por cada día de examen | Se presentará evidencia documental de actuación como examinador. Los puntos de los exámenes se adjudican a cada uno de los métodos que concurren en el examen y que posea el examinador. |
|
7 | Actividad profesional | ||
7.1 | En una instalación de END, un centro formación en END, un centro de examen o dentro del marco de la ingeniería de END (por cada año competo) | Se obtienen 10 puntos por cada año de actividad laboral. | Es necesario que se aporte evidencia documental de actividad laboral y el tiempo de dedicación |
7.2 | Gestión de litigios con clientes | Se asignará 1 punto por cada actividad | Se presentara evidencia documental de participación en la que figure el litigio en cuestión, la resolución alcanzada y se identifique la participación de la persona. |
7.3 | Desarrollo de aplicaciones de END | Se asignará 1 punto a cada uno de los firmantes del procedimiento. | Pueden admitirse procedimientos de ensayo, Se debe aportar carátula del procedimiento. |